Modelo más pequeño: Con decoder digital mfx+ y numerosas funciones de sonido. Motor regulado de alto rendimiento. 4 ejes motrices. Neumáticos de agarre. Chasis articulado para un buen paso por curva. Funcionamiento continuo del faro de dos luces -inversible según el sentido de la marcha- y del generador de humo (si está instalado) en modo de funcionamiento convencional, seleccionable en modo digital. Generador de humo integrado de serie. Modelo principalmente metálico con muchos detalles añadidos. Ahora con latiguillos de freno enchufables. Tubos de freno y tubos protectores de los vástagos de émbolo suministrados. Figuras de mecánico y conductor incluidas. Longitud sin almohadillas 20,3 cm.
.
Control Unidad |
Móvil Estación |
Móvil Estación 2 |
Central Estación 1/2 |
Central Estación 3/2 |
||
Fanal | - | - | - | - | - | |
Generador de humo | - | - | - | - | - | |
Ruido.loco.vap. | - | - | - | - | - | |
Silbato de locomotora | - | - | - | - | - | |
Pedido directo | - | - | - | - | - | |
Chirrido de frenos desactivado | - | - | - | - | ||
Palear carbón | - | - | - | - | ||
Silbato de maniobra | - | - | - | - | ||
Bomba de aire | - | - | - | - | ||
Inyector | - | - | - | |||
Escape de vapor | - | - | - | |||
Rejilla basculante | - | - | - | |||
Velocidad de maniobra | - | - | - | |||
Junta de raíles | - | - | - | |||
Válvula de seguridad | - | - | - | |||
Actualización de combustible | Es la primera vez que veo este tipo de combustible. | - | ||||
Actualización de combustible | Es la primera vez que veo este tipo de combustible. | - | ||||
Actualización de combustible | Es la primera vez que veo este tipo de combustible. | - | ||||
Lijado | Es la primera vez que lo veo. | - | ||||
Ruido de enganche | - |
Destacados:
- Por primera vez con generador de humo integrado de serie. .
- Ahora con latiguillos de freno enchufables.
- Figuras que representan al conductor y al mecánico.
- Figuras que representan al conductor y al mecánico.