Modello più piccolo: Con decoder digitale mfx+ e molte funzioni sonore. Motore regolato ad alte prestazioni. 4 assi motore. Pneumatici con grip. Telaio articolato per una buona tenuta in curva. Funzionamento continuo del faro a due luci - invertibile in base alla direzione di marcia - e del generatore di fumo (se in dotazione) in modalità di funzionamento convenzionale, selezionabile in modalità digitale. Generatore di fumo integrato di serie. Modello principalmente in metallo con molti dettagli aggiunti. Ora con tubi freno a innesto. Tubi dei freni e tubi di protezione per gli steli forniti. Figure del meccanico e del conducente in dotazione. Lunghezza, escluse le pastiglie, 20,3 cm.
Controllo Unità |
Stazione mobile |
Mobile Stazione 2 |
Centrale Stazione 1/2 |
Centrale Stazione 3/2 |
|
Fanal | - | - | - | - | - |
Generatore di fumo | - | - | - | - | - |
Rumore.loco.vap. | - | - | - | - | - |
Fischio della locomotiva | - | - | - | - | - |
Ordine diretto | - | - | - | - | - |
Stridio dei freni disabilitato | - | - | - | - | |
Spalare carbone | - | - | - | - | |
Fischio di manovra | - | - | - | - | |
Pompa d'aria | - | - | - | - | |
Iniettore | - | - | - | ||
Scarico a vapore | - | - | - | ||
Griglia di inclinazione | - | - | - | ||
Velocità di manovra | - | - | - | ||
Gruppo di binari | - | - | - | ||
Valvola di sicurezza | - | - | - | ||
Miglioramento del carburante | <È la prima volta che vedo questo tipo di carburante. | - | |||
Miglioramento del carburante | <È la prima volta che vedo questo tipo di carburante. | - | |||
Miglioramento del carburante | <È la prima volta che vedo questo tipo di carburante. | - | |||
Sabbiatura | <È la prima volta che lo vedo. | - | |||
Rumore di aggancio | - |
Saluti:
- Per la prima volta con un generatore di fumo integrato come standard.
- Ora con tubi dei freni a innesto.
- Figure raffiguranti il pilota e il meccanico.